Inferno
Marsborne
Dust2
Marsborne
Nuke
Marsborne
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
43 | 34 | 15 |
|
|
40 | 27 | 20 |
|
|
32 | 34 | 23 |
|
|
46 | 38 | 6 |
|
|
39 | 32 | 13 |
|
|
41 | 39 | 8 |
|
|
37 | 42 | 11 |
|
|
32 | 43 | 11 |
|
|
26 | 40 | 14 |
|
|
27 | 41 | 11 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 5 |
|
|
13 | 13 | 4 |
|
|
10 | 13 | 9 |
|
|
11 | 14 | 1 |
|
|
9 | 12 | 4 |
|
|
18 | 12 | 1 |
|
|
12 | 12 | 7 |
|
|
11 | 13 | 5 |
|
|
13 | 11 | 7 |
|
|
11 | 12 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 8 | 4 |
|
|
17 | 8 | 7 |
|
|
10 | 11 | 6 |
|
|
12 | 13 | 3 |
|
|
13 | 12 | 8 |
|
|
12 | 14 | 7 |
|
|
17 | 15 | 4 |
|
|
9 | 14 | 3 |
|
|
8 | 13 | 1 |
|
|
6 | 14 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 12 | 6 |
|
|
10 | 6 | 9 |
|
|
12 | 10 | 8 |
|
|
23 | 11 | 2 |
|
|
17 | 8 | 1 |
|
|
11 | 13 | 0 |
|
|
8 | 15 | 0 |
|
|
12 | 16 | 3 |
|
|
5 | 16 | 6 |
|
|
10 | 15 | 1 |
Marsborne