| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 36 | 8 |
|
| 18 | 36 | 14 |
|
| 40 | 38 | 24 |
|
| 20 | 34 | 4 |
|
| 36 | 36 | 4 |
| 38 | 24 | 12 |
| 40 | 28 | 16 |
| 32 | 28 | 12 |
| 28 | 30 | 24 |
| 40 | 28 | 12 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 18 | 4 |
|
| 9 | 18 | 7 |
|
| 20 | 19 | 12 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 18 | 18 | 2 |
| 19 | 12 | 6 |
| 20 | 14 | 8 |
| 16 | 14 | 6 |
| 14 | 15 | 12 |
| 20 | 14 | 6 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 18 | 4 |
|
| 9 | 18 | 7 |
|
| 20 | 19 | 12 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 18 | 18 | 2 |
| 19 | 12 | 6 |
| 20 | 14 | 8 |
| 16 | 14 | 6 |
| 14 | 15 | 12 |
| 20 | 14 | 6 |
Isurus