| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 5 |
| 13 | 16 | 6 |
| 12 | 17 | 3 |
| 16 | 18 | 3 |
| 12 | 16 | 3 |
| 20 | 18 | 5 |
| 13 | 15 | 8 |
| 13 | 16 | 8 |
|
| 18 | 15 | 6 |
| 18 | 11 | 4 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 5 |
| 13 | 16 | 6 |
| 12 | 17 | 3 |
| 16 | 18 | 3 |
| 12 | 16 | 3 |
| 20 | 18 | 5 |
| 13 | 15 | 8 |
| 13 | 16 | 8 |
|
| 18 | 15 | 6 |
| 18 | 11 | 4 |
MIBR