Train
UNiTY
Mirage
UNiTY
Ancient
UNiTY
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
52 | 38 | 13 |
|
|
47 | 48 | 18 |
|
|
36 | 46 | 18 |
|
|
36 | 46 | 13 |
|
|
33 | 45 | 15 |
|
|
61 | 46 | 16 |
|
|
45 | 38 | 16 |
|
|
42 | 41 | 12 |
|
|
37 | 38 | 13 |
|
|
38 | 42 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 12 | 6 |
|
|
19 | 14 | 6 |
|
|
17 | 13 | 4 |
|
|
13 | 16 | 3 |
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
19 | 18 | 3 |
|
|
15 | 15 | 5 |
|
|
14 | 14 | 4 |
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
9 | 20 | 2 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 12 | 2 |
|
|
13 | 20 | 6 |
|
|
13 | 19 | 13 |
|
|
15 | 17 | 8 |
|
|
11 | 18 | 7 |
|
|
24 | 16 | 9 |
|
|
20 | 16 | 8 |
|
|
13 | 16 | 4 |
|
|
12 | 13 | 4 |
|
|
17 | 13 | 1 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 14 | 5 |
|
|
15 | 14 | 6 |
|
|
6 | 14 | 1 |
|
|
8 | 13 | 2 |
|
|
9 | 13 | 4 |
|
|
18 | 12 | 4 |
|
|
10 | 7 | 3 |
|
|
15 | 11 | 4 |
|
|
13 | 10 | 4 |
|
|
12 | 9 | 2 |
UNiTY