| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
38 | 40 | 14 |
|
|
34 | 40 | 10 |
|
|
41 | 37 | 18 |
|
|
50 | 47 | 14 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
36 | 42 | 18 |
|
|
48 | 39 | 15 |
|
|
31 | 32 | 18 |
|
|
53 | 38 | 7 |
|
|
38 | 46 | 14 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 9 | 6 |
|
|
13 | 10 | 1 |
|
|
21 | 9 | 5 |
|
|
15 | 12 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 14 | 5 |
|
|
13 | 16 | 3 |
|
|
9 | 13 | 4 |
|
|
12 | 16 | 2 |
|
|
10 | 18 | 3 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 16 | 3 |
|
|
9 | 16 | 7 |
|
|
15 | 14 | 10 |
|
|
25 | 21 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
21 | 16 | 6 |
|
|
14 | 16 | 7 |
|
|
13 | 13 | 9 |
|
|
23 | 14 | 1 |
|
|
13 | 20 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
12 | 14 | 2 |
|
|
5 | 14 | 3 |
|
|
10 | 14 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 12 | 7 |
|
|
21 | 7 | 5 |
|
|
9 | 6 | 5 |
|
|
18 | 8 | 4 |
|
|
15 | 8 | 5 |
500