| Player | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 8 | 9 | 599 | 875 | 34872 |
|
| 3 | 6 | 8 | 561 | 701 | 25969 |
|
|
| 2 | 12 | 11 | 300 | 425 | 20695 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 340 | 533 | 23714 |
|
|
| 6 | 12 | 8 | 484 | 626 | 27972 |
|
|
| 9 | 3 | 22 | 652 | 965 | 26175 |
|
|
| 6 | 4 | 32 | 362 | 722 | 16869 |
|
|
| 14 | 3 | 11 | 761 | 944 | 33497 |
|
|
| 8 | 5 | 18 | 545 | 743 | 22129 |
|
|
| 6 | 5 | 16 | 500 | 642 | 23475 |
| Player | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 8 | 9 | 599 | 875 | 34872 |
|
| 3 | 6 | 8 | 561 | 701 | 25969 |
|
|
| 2 | 12 | 11 | 300 | 425 | 20695 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 340 | 533 | 23714 |
|
|
| 6 | 12 | 8 | 484 | 626 | 27972 |
|
|
| 9 | 3 | 22 | 652 | 965 | 26175 |
|
|
| 6 | 4 | 32 | 362 | 722 | 16869 |
|
|
| 14 | 3 | 11 | 761 | 944 | 33497 |
|
|
| 8 | 5 | 18 | 545 | 743 | 22129 |
|
|
| 6 | 5 | 16 | 500 | 642 | 23475 |
| Player | K | D | A | GPM | XPM | Damage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | – |
Team Lynx