Counter-Strike 2
low cortisol
Counter-Strike 2
low cortisol
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 12 |
| 24 | 24 | 4 |
| 32 | 14 | 12 |
|
| 26 | 22 | 8 |
|
| 16 | 24 | 10 |
| 26 | 24 | 4 |
|
| 22 | 28 | 6 |
|
| 20 | 26 | 4 |
|
| 20 | 28 | 12 |
|
| 12 | 24 | 4 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 6 |
| 12 | 12 | 2 |
| 16 | 7 | 6 |
|
| 13 | 11 | 4 |
|
| 8 | 12 | 5 |
| 13 | 12 | 2 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 10 | 14 | 6 |
|
| 6 | 12 | 2 |
| Player | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 6 |
| 12 | 12 | 2 |
| 16 | 7 | 6 |
|
| 13 | 11 | 4 |
|
| 8 | 12 | 5 |
| 13 | 12 | 2 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 10 | 13 | 2 |
|
| 10 | 14 | 6 |
|
| 6 | 12 | 2 |
low cortisol